5056 مسحوق سبائك الألومنيوم
العلامة التجارية jie han
المنتج المصدر شان دونغ
التسليم في الوقت المحدد أسبوع 1
1. يمكن تخصيص حجم الجسيمات D50 من 3 ميكرون إلى 100 ميكرون.
2. يمكن تعديل حجم الجسيمات المختلفة.
3. تكنولوجيا إنتاج التفتيت.
4. حسب الطلب وفقا للمواصفات المطلوبة.
تحميل
5056 مسحوق سبائك الألومنيوم
اسم المنتج:&نبسب;5056 مسحوق سبائك الألومنيوم الصغيرة (سبائك المغنيسيوم)
مظهر:&نبسب;مسحوق رمادي مذاب
إنتاج التكنولوجيا:&نبسب;تقنية التفتيت لحماية النيتروجين ؛
مزايا:&نبسب;توزيع جيد لحجم الجسيمات ، يتم إنتاجه بدقة من المواد الخام من سبيكة سبائك الألومنيوم 5056 ، يمكن تخصيص حجم جسيمات مختلف لإنتاجه ، ويمكن توفير عينة مجانية 100 جرام للاختبار.
طلب:&نبسب;
1. المواد الخام لصناعة تعدين المساحيق.
2. المواد الخام للطباعة MIM و 3D.
3. المضافات المعدنية للصناعات الكيماوية.
| شهادة تحليل | |||||||||||
| هوية المنتج | |||||||||||
| اسم المنتج | 5056 مسحوق سبائك الألومنيوم | ||||||||||
| تخصيص | D50=6.992um&نبسب;&نبسب;D50=14.97um&نبسب;&نبسب;D50=21.64um | ||||||||||
| رقم الحزمة. | 20180508 | ||||||||||
| تاريخ الإنتاج | 2018.03.22 | ||||||||||
| شمال غرب | 9 كجم | ||||||||||
| حجم الجسيمات&نبسب; | D10 | D50 | D90 | ||||||||
| 3.514um | 6.992um | 11.84 | |||||||||
| 2.192um | 14.97um | 32.22 | |||||||||
| &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;2.192um | 21.64 | 43.02 | |||||||||
| نتيجة الاختبار | |||||||||||
| لا. | عناصر الاختبار | نتيجة الاختبار (٪) | المدى (٪) | ||||||||
| 1 | &نبسب;إلى (٪) | 93.710&نبسب; | توازن | ||||||||
| 2 | ملغ (٪) | 4.280&نبسب; | 4.5 ~ 5.6 | ||||||||
| 3 | مينيسوتا(%) | 0.091&نبسب; | 0.05 ~ 0.20 | ||||||||
| 4 | &نبسب;Fe(%) | 0.231&نبسب; | &لتر;0.4 | ||||||||
| 5 | &نبسب;مع(٪) | 0.040&نبسب; | &لتر;0.1 | ||||||||
| 6 | سي (٪) | 0.170&نبسب; | &لتر;0.3 | ||||||||
| 7 | الزنك (٪) | 0.050&نبسب; | &لتر;0.1 | ||||||||
| 8 | الآخرين | 0.100&نبسب; | ≤0.15 | ||||||||
المنتج الوسم:


